Desconto de 45% da 2ª a 6ª parcela
Taxa R$ 15,00

Plano de Saúde Individual Intermédica - Abrangência Geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista (A1 + A2) OU Jundiaí e região (B1) OU Sorocaba e região (C1)
Faixa
Etária
Max 200
Enf.
Max 250
Enf.
Max 300 Enf. Max 300 Plus Apto. Max 350 Enf. Max 350 Plus Apto. Max 400 Enf. Max 400 Plus apto.
00 a 18 84,92 93,07 106,14 148,60 111,44 156,03 180,44 252,63
19 a 23 84,92 93,07 106,14 148,60 111,44 156,03 180,44 252,63
24 a 28 122,47 134,23 153,08 214,31 160,72 225,03 260,23 364,34
29 a 33 122,47 134,23 153,08 214,31 160,72 225,03 260,23 364,34
34 a 38 133,43 146,24 166,78 233,49 175,10 245,17 283,52 396,95
39 a 43 133,43 146,24 166,78 233,49 175,10 245,17 283,52 396,95
44 a 48 208,00 227,97 259,99 363,99 272,96 382,20 441,98 618,81
49 a 53 307,82 337,40 384,79 538,71 403,98 565,66 654,13 915,84
54 a 58 394,04 431,87 492,53 689,55 517,09 724,04 837,29 1.172,28
59 ou + 509,41 558,32 636,74 891,45 668,49 936,04 1.082,45 1.515,52

Plano de Saúde Individual Intermédica - Abrangência Geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista + Jundiaí e região + Sorocaba e região (D1)
Faixa
Etária
Max 200
Enf.
Max 250
Enf.
Max 300
Enf.
Max 300 Plus Apto. Max 350 Enf. Max 350 Plus Apto. Max 400 Enf. Max 400 Plus apto.
00 a 18 101,91 111,69 127,37 178,32 133,73 187,24 216,52 303,15
19 a 23 101,91 111,69 127,37 178,32 133,73 187,24 216,52 303,15
24 a 28 146,97 161,08 183,69 257,17 192,87 270,04 312,27 437,20
29 a 33 146,97 161,08 183,69 257,17 192,87 270,04 312,27 437,20
34 a 38 160,12 175,50 200,13 280,19 210,13 294,21 340,22 476,33
39 a 43 160,12 175,50 200,13 280,19 210,13 294,21 340,22 476,33
44 a 48 249,61 273,59 311,98 436,79 327,57 458,64 530,37 742,55
49 a 53 369,42 404,91 461,73 646,45 484,80 678,79 784,95 1.098,97
54 a 58 472,86 518,28 591,01 827,46 620,54 868,85 1.004,74 1.406,68
59 ou + 611,31 670,03 764,06 1.069,74 802,23 1.123,25 1.298,93 1.818,56

Plano de Saúde Familiar Intermédica - Abrangência Geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista (A1 + A2) OU Jundiaí e região (B1) OU Sorocaba e região (C1)
Faixa
Etária
Max 200
Enf.
Max 250
Enf.
Max 300
Enf.
Max 300 Plus Apto. Max 350 Enf. Max 350 Plus Apto. Max 400 Enf. Max 400 Plus apto.
00 a 18 76,43 83,76 95,53 133,74 100,30 140,43 162,40 227,37
19 a 23 76,43 83,76 95,53 133,74 100,30 140,43 162,40 227,37
24 a 28 110,23 120,80 137,77 192,88 144,65 202,53 234,21 327,91
29 a 33 110,23 120,80 137,77 192,88 144,65 202,53 234,21 327,91
34 a 38 120,10 131,61 150,10 210,14 157,60 220,60 255,17 357,26
39 a 43 120,10 131,61 150,10 210,14 157,60 220,60 255,17 357,26
44 a 48 187,22 205,17 233,99 327,59 245,68 343,99 397,78 556,93
49 a 53 277,09 303,65 346,31 484,83 363,61 509,11 588,71 824,26
54 a 58 354,68 388,67 443,28 620,58 465,42 651,66 753,55 1.055,05
59 ou + 458,53 502,47 573,07 802,29 601,69 842,47 974,19 1.363,97

Plano de Saúde Familiar Intermédica - Abrangência Geográfica São Paulo, Grande São Paulo, ABC e Baixada Santista + Jundiaí e região + Sorocaba e região (D1)
Faixa
Etária
Max 200
Enf.
Max 250
Enf.
Max 300
Enf.
Max 300 Plus Apto. Max 350 Enf. Max 350 Plus Apto. Max 400 Enf. Max 400 Plus apto.
00 a 18 91,72 100,52 114,63 160,49 120,36 168,52 194,87 272,84
19 a 23 91,72 100,52 114,63 160,49 120,36 168,52 194,87 272,84
24 a 28 132,28 144,97 165,32 231,46 173,58 243,04 281,04 393,49
29 a 33 132,28 144,97 165,32 231,46 173,58 243,04 281,04 393,49
34 a 38 144,12 157,94 180,12 252,18 189,12 264,79 306,19 428,71
39 a 43 144,12 157,94 180,12 252,18 189,12 264,79 306,19 428,71
44 a 48 224,67 246,21 280,79 393,12 294,82 412,78 477,32 668,32
49 a 53 332,51 364,39 415,57 581,82 436,33 610,91 706,43 989,11
54 a 58 425,61 466,42 531,93 744,73 558,50 781,96 904,23 1.266,06
59 ou + 550,23 602,99 687,68 962,79 722,03 1.010,92 1.168,99 1.636,76

Datas Importantes
Adesão
Vigência/Vencimento
01 a 04
15
05 a 09
20
10 a 14
25
15 a 19
30
20 a 24
5
25 a 31
10

Quadro de Carências
Local de
atendimento
Urgência/Emergência
Consultas/Exames Simples
Exames Complementares
Internações
Parto
Pré-Existentes
Rede própria
24 h
24 h
180 dias
180 dias
300 dias
720 dias
Rede credenciada
24 h
30 dias
180 dias
180 dias
300 dias
720 dias

Rede Credenciada
Rede Max 200
     
Hospital
Hosp. de Nsa Senhora do Rosário
Hosp.e Mat Frei Galvão
Hosp. e Mat Renascença
Hosp. Barueri
Hospital Santa Cecília
Hospital e Mat Frei Galvão
Hospital e Mat Renascença
Hosp. de Nsa Senhora do Rosário
Hospital Santa Cecília
Hospital São Leopoldo
Hospital Vila Matilde
Pronto Socorro ABC
Laboratório
B A Bioquímicos Associados
NASA Lab. Bioclínico
Rede Max 300
Pronto-Socorro
Pronto-Socorro
Laboratório
Hospital
Soc. Port. Benef. Santo André
Hospital Bom Clima
Hosp. e Mat Albert Sabin
Hospital Presidente
Hospital Ribeirão Pires
Hosp. Santa Marcelina
Hospital Santa Marina
Hospital Albert Sabin
Hospital Barueri
Hospital São Bernardo
Hospital São Leopoldo
Hospital São Miguel
Hospital São Sebastião
Hosp. Vasco da Gama
Santa Casa de Mauá
Cema
CEma
Casa de Saúde e Mat.Santana
Hospital Bom Clima
Hospital Ribeirão Pires
Hospital Santa Casa de Mauá
Hospital São Miguel
Hospital São Sebastião
Soc. Port. Benef. Santo André
Bio Saúde
Biocenter
Center Biomédico
Centerclin
IPAC
Lab. São Miguel
Lab. Padrão
Pimenta Abreu
Rede Max 400
 
Laboratório
Hospital
Clínica Infantil Ipiranga
Fundação Zerbini - Incor
Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama
Hospital da Criança
Hosp Dom Silvério Gomes Pimenta
Hospital Assunção
Hosp e Mat Santa Joana
Hospital Presidente
Hospital Samaritano
Hospital Santa Catarina
Pronto-Socorro
Clínica Infantil Ipiranga
Hospital Assunção
Hospital da Criança
Hosp e Mat Cristóvão da Gama
Hosp Nipo-Brasileiro
Hospital São Miguel
Hosp.Nsa Senhora de Lourdes
Hospital Santa Catarina
BioLab
CEDIS Centro de Diagnóstico Suzano
CID - CT Integrado de Diagnóstico
CT de Hematologia de São Paulo
Lavoisier Medicina Diagnóstica
SAE - Serviços anal. Especializadas